проекти рішень №__-__13/2021 «Про виконання сільського бюджету Гуківської сільської ради за 9 місяців 2021 року 22524000000 Код бюджету»
Кількість переглядів: 115
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 13 сесія |
Тип документу: | проекти рішень |
Дата: | 01.10.2021 |
Номер документу: | __-__13/2021 |
Назва документу: | Про виконання сільського бюджету Гуківської сільської ради за 9 місяців 2021 року 22524000000 Код бюджету |
Прикріплені файли: |