Аналіз регуляторного впливу №1 «АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Гуківської сільської ради «Про місцеві податки і збори на території Гуківської сільської ради на 2018 рік»»
Кількість переглядів: 544
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | 20 сесія |
| Тип документу: | Аналіз регуляторного впливу |
| Дата: | 02.06.2017 |
| Номер документу: | 1 |
| Назва документу: | АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Гуківської сільської ради «Про місцеві податки і збори на території Гуківської сільської ради на 2018 рік» |
| Прикріплені файли: |