проекти рішень №__-/46 «Про виконання місцевого бюджету Гуківської об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2019 року»
Кількість переглядів: 299
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | 46 сесія |
| Тип документу: | проекти рішень |
| Дата: | 19.07.2019 |
| Номер документу: | __-/46 |
| Назва документу: | Про виконання місцевого бюджету Гуківської об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2019 року |
| Прикріплені файли: |