проекти рішень №_-44/2019 «Про виконання місцевого бюджету Гуківської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року»
Кількість переглядів: 315
Скликання: | 7 скликання |
Сесія: | 44 сесія |
Тип документу: | проекти рішень |
Дата: | 22.04.2019 |
Номер документу: | _-44/2019 |
Назва документу: | Про виконання місцевого бюджету Гуківської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року |
Прикріплені файли: |