проекти рішень №_-26/2022 «Про виконання сільського бюджету Гуківської сільської ради за 9 місяців 2022 року код бюджету 22524000000»
Кількість переглядів: 106
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 26 сесія |
| Тип документу: | проекти рішень |
| Дата: | 04.10.2022 |
| Номер документу: | _-26/2022 |
| Назва документу: | Про виконання сільського бюджету Гуківської сільської ради за 9 місяців 2022 року код бюджету 22524000000 |
| Прикріплені файли: |